trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 3
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
17 Số lần sút bóng 9
-
7 Sút cầu môn 3
-
70 Tấn công 46
-
59 Tấn công nguy hiểm 30
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
8 Phạm lỗi 13
-
0 Thẻ vàng 2
-
7 Sút ngoài cầu môn 3
-
3 Cản bóng 3
-
13 Đá phạt trực tiếp 8
-
48% TL kiểm soát bóng(HT) 52%
-
367 Chuyền bóng 276
-
84% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
2 Số lần cứu thua 5
-
13 Tắc bóng 8
-
5 Số lần thay người 5
-
7 Cú rê bóng 2
-
20 Quả ném biên 16
-
13 Tắc bóng thành công 8
-
0 Cắt bóng 9
-
1 Kiến tạo 0
-
26 Chuyển dài 21
-
Thẻ vàng đầu tiên *
-
Thẻ vàng cuối cùng *
-
Thay người đầu tiên *
-
Thay người cuối cùng *
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes2
Masato Shigemi

90+5'
Wellington
ast: Masato Shigemi

90+3'
86'

Ben Khalifa N.
Nago S.

83'
Konno K.
Goal cancelled

82'
73'

Yu Hashimoto
Nara T.

67'
Masato Shigemi
Akino H.

67'
65'

58'

Wellington
Usui S.

55'
Yuzawa M.
Fujimoto K.

55'
54'

52'

46'

46'

0Nghỉ0
16'





Đội hình
Avispa Fukuoka 3-4-2-1
-
246.9Obata Y.
-
207.2Ando T.36.2Nara T.56.7Kamijima T.
-
226.6Fujimoto K.156.8Akino H.886.9Matsuoka D.186.7Iwasaki Y.
-
146.8Nago S.87.8Konno K.
-
277.1Usui S.
-
147.7Hara T.936.8Nagasawa S.117.1Marco Tulio
-
397.1Hirato T.106.7Fukuoka S.256.3Leo Gomes
-
226.9Sugai H.506.5Suzuki Y.56.7Appiah Tawiah H.26.6Fukuda S.
-
267.1Ota G.
Kyoto Sanga 4-3-3
Cầu thủ dự bị
-
2Yuzawa M.6.76.5Miyamoto Y.24
-
17Wellington7.36.3Sato K.44
-
47Yu Hashimoto6.86.1Papagaio9
-
6Masato Shigemi8.26.3Takeda S.16
-
13Ben Khalifa N.7.17.0William P.4
-
31Murakami M.Kakoi K.21
-
19Moon-hyeon KimRyuma Nakano48
-
9Zahedi S.Matsuda T.18
-
7Kanamori T.Yamada F.27
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 1.8
-
0.7 Mất bàn 1.2
-
9.4 Bị sút cầu môn 11.1
-
5.3 Phạt góc 4.8
-
1.5 Thẻ vàng 0.9
-
10.2 Phạm lỗi 12.6
-
49.3% TL kiểm soát bóng 44.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 15% | 1~15 | 10% | 5% |
5% | 6% | 16~30 | 8% | 24% |
16% | 18% | 31~45 | 16% | 10% |
11% | 18% | 46~60 | 16% | 8% |
16% | 15% | 61~75 | 24% | 21% |
33% | 25% | 76~90 | 20% | 24% |