



0
3
Hết
0 - 3
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
6 Số lần sút bóng 9
-
3 Sút cầu môn 4
-
126 Tấn công 104
-
44 Tấn công nguy hiểm 31
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
12 Phạm lỗi 15
-
3 Thẻ vàng 4
-
1 Sút ngoài cầu môn 5
-
2 Cản bóng 0
-
15 Đá phạt trực tiếp 13
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
391 Chuyền bóng 402
-
73% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
0 Việt vị 7
-
1 Số lần cứu thua 3
-
17 Tắc bóng 19
-
9 Cú rê bóng 12
-
30 Quả ném biên 16
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
7 Tắc bóng thành công 19
-
7 Cắt bóng 8
-
0 Kiến tạo 3
-
34 Chuyển dài 26
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes3
Insua R.
Red card cancelled

90+4'
90+4'

90+1'

90+1'

88'

88'

84'

80'

Tomas Porra
Duarte M.

77'
74'

Kevin Jappert

72'
Barrios N.
Barrios R.

70'
Kevin Jappert
Rak Y.

70'
Rak Y.

69'
62'

Morales G.
Glaby D.

59'
Bruera F.
Candia J.

58'
52'

48'

0Nghỉ0
Insua R.

36'
15'





Đội hình
Barracas Central 5-3-2
-
286.2Ledesma M.
-
66.0Insua R.316.0Demartini N.326.4Tobio F.156.5Rak Y.136.1Barrios R.
-
117.0Javier Ruiz237.2Tapia I.46.5Glaby D.
-
247.0Duarte M.206.8Candia J.
-
226.6Villa S.97.9Arce A.
-
247.9Ortega T.256.8Maximiliano Amarfil3428.5Retamar K.
-
56.7Bottari T.
-
278.2Pedro Souto427.2Studer S.406.9Villalba I.146.4Gomez L.
-
17.2Centurion E.
Independiente Rivadavia 4-1-3-2
Cầu thủ dự bị
-
7Bruera F.6.66.7Bucca L.8
-
9Morales G.6.47.3Matias Carlos Alberto Fernandez26
-
14Kevin Jappert6.5Osella A.13
-
10Barrios N.6.5Peinipil M.4
-
19Tomas Porra6.7Marinelli G.23
-
30Mino M.Matias Valenti31
-
2Capraro N.Costa L.2
-
33Mater F.Laureano Rodriguez16
-
79Puig M.Tonetto D.11
-
16Ivan GuarazMunoz S.18
-
8Rosane S.Juan Barbieri20
-
17Blandi N.Fabrizio Sartori43
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.8 Ghi bàn 1.4
-
1.2 Mất bàn 1.1
-
11.3 Bị sút cầu môn 13.6
-
3.2 Phạt góc 3.6
-
2.3 Thẻ vàng 2.7
-
10.9 Phạm lỗi 14.4
-
37.4% TL kiểm soát bóng 47.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 7% | 1~15 | 23% | 11% |
16% | 10% | 16~30 | 17% | 14% |
19% | 25% | 31~45 | 15% | 26% |
16% | 15% | 46~60 | 7% | 11% |
9% | 15% | 61~75 | 15% | 14% |
32% | 25% | 76~90 | 20% | 20% |