trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
9 Số lần sút bóng 10
-
4 Sút cầu môn 6
-
117 Tấn công 117
-
83 Tấn công nguy hiểm 51
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
0 Thẻ vàng 1
-
0 Thẻ đỏ 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 4
-
39% TL kiểm soát bóng(HT) 61%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2
68'

47'

0Nghỉ1
45'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1
-
2 Mất bàn 0.8
-
5.5 Bị sút cầu môn 7.1
-
4.2 Phạt góc 3.2
-
2.6 Thẻ vàng 3.4
-
9.7 Phạm lỗi 12.8
-
44.5% TL kiểm soát bóng 55.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 9% | 1~15 | 8% | 12% |
13% | 18% | 16~30 | 13% | 15% |
10% | 13% | 31~45 | 21% | 10% |
13% | 20% | 46~60 | 21% | 15% |
8% | 18% | 61~75 | 16% | 22% |
35% | 18% | 76~90 | 18% | 25% |