trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
9 Phạt góc 4
-
7 Phạt góc nửa trận 2
-
9 Số lần sút bóng 10
-
1 Sút cầu môn 4
-
114 Tấn công 105
-
76 Tấn công nguy hiểm 76
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
18 Phạm lỗi 12
-
2 Thẻ vàng 3
-
8 Sút ngoài cầu môn 6
-
66% TL kiểm soát bóng(HT) 34%
-
0 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1
89'

85'

81'


75'

71'

67'
58'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 0.5
-
1 Mất bàn 0.8
-
10.1 Bị sút cầu môn 11
-
7.6 Phạt góc 5.2
-
2.6 Thẻ vàng 2.6
-
16.2 Phạm lỗi 19
-
54.9% TL kiểm soát bóng 52.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 10% | 1~15 | 10% | 7% |
14% | 10% | 16~30 | 10% | 10% |
14% | 23% | 31~45 | 17% | 13% |
23% | 17% | 46~60 | 10% | 26% |
11% | 12% | 61~75 | 10% | 21% |
23% | 25% | 76~90 | 41% | 21% |