trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 1
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
10 Số lần sút bóng 3
-
5 Sút cầu môn 1
-
77 Tấn công 72
-
44 Tấn công nguy hiểm 37
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
12 Phạm lỗi 16
-
0 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 2
-
44% TL kiểm soát bóng(HT) 56%
-
4 Việt vị 10
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0
75'


67'
66'

1Nghỉ0

2'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.5
-
1.2 Mất bàn 0.7
-
9.2 Bị sút cầu môn 10.2
-
5.6 Phạt góc 7.2
-
3 Thẻ vàng 2.3
-
13.2 Phạm lỗi 14.7
-
57% TL kiểm soát bóng 58%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 16% | 1~15 | 17% | 5% |
5% | 16% | 16~30 | 12% | 2% |
23% | 6% | 31~45 | 17% | 17% |
15% | 20% | 46~60 | 15% | 34% |
21% | 16% | 61~75 | 15% | 11% |
21% | 23% | 76~90 | 22% | 28% |