



5
1
Hết
5 - 1
4 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 5-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 5-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 5-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 9
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
12 Số lần sút bóng 11
-
9 Sút cầu môn 2
-
92 Tấn công 133
-
43 Tấn công nguy hiểm 83
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
16 Phạm lỗi 4
-
1 Thẻ vàng 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 9
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
2 Việt vị 5
- Xem thêm
Tình hình chính
5Minutes1
90'

82'

65'


50'
4Nghỉ0

45'

41'

34'

15'

11'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 0.9
-
1.6 Mất bàn 1
-
12.8 Bị sút cầu môn 10.4
-
4 Phạt góc 5.1
-
3 Thẻ vàng 2.8
-
15.5 Phạm lỗi 15.5
-
41.4% TL kiểm soát bóng 53.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 16% | 1~15 | 8% | 12% |
14% | 10% | 16~30 | 0% | 25% |
14% | 16% | 31~45 | 8% | 12% |
8% | 12% | 46~60 | 25% | 18% |
17% | 20% | 61~75 | 25% | 12% |
32% | 26% | 76~90 | 33% | 18% |