trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 5
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
8 Số lần sút bóng 6
-
3 Sút cầu môn 5
-
74 Tấn công 42
-
39 Tấn công nguy hiểm 27
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
1 Thẻ vàng 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 1
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes0

90+1'

74'
1Nghỉ0

38'

23'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1
-
1.7 Mất bàn 1.4
-
8 Bị sút cầu môn 10.6
-
3.4 Phạt góc 4.4
-
1.6 Thẻ vàng 2.7
-
49.6% TL kiểm soát bóng 47%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
20% | 16% | 1~15 | 11% | 10% |
13% | 9% | 16~30 | 5% | 17% |
18% | 16% | 31~45 | 14% | 15% |
13% | 19% | 46~60 | 22% | 17% |
2% | 19% | 61~75 | 22% | 13% |
30% | 19% | 76~90 | 22% | 26% |