trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 4
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
3 Số lần sút bóng 4
-
3 Sút cầu môn 4
-
1 Thẻ vàng 0
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes4

90+5'

77'
69'


63'
55'

1Nghỉ2

45'
32'

12'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.4 Ghi bàn 3.2
-
3 Mất bàn 2.1
-
12.5 Bị sút cầu môn 4.4
-
3.9 Phạt góc 4.2
-
1.6 Thẻ vàng 1.6
-
14 Phạm lỗi 12.7
-
46% TL kiểm soát bóng 52.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 7% | 1~15 | 9% | 11% |
20% | 10% | 16~30 | 18% | 22% |
10% | 14% | 31~45 | 22% | 18% |
20% | 10% | 46~60 | 13% | 8% |
12% | 28% | 61~75 | 18% | 14% |
29% | 28% | 76~90 | 17% | 24% |