trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 9
-
1 Phạt góc nửa trận 6
-
9 Số lần sút bóng 29
-
6 Sút cầu môn 20
-
87 Tấn công 64
-
56 Tấn công nguy hiểm 64
-
14 Phạm lỗi 12
-
4 Thẻ vàng 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 9
-
3 Việt vị 5
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes6

83'
80'


77'
73'

72'


51'
48'

1Nghỉ3
45+3'


36'

33'
28'

16'

6'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.8
-
2.6 Mất bàn 1.7
-
10.9 Bị sút cầu môn 12.2
-
2 Phạt góc 5.5
-
3.1 Thẻ vàng 3.3
-
44.4% TL kiểm soát bóng 50.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
23% | 8% | 1~15 | 5% | 11% |
2% | 13% | 16~30 | 10% | 13% |
13% | 14% | 31~45 | 21% | 18% |
15% | 19% | 46~60 | 16% | 13% |
13% | 24% | 61~75 | 21% | 11% |
31% | 19% | 76~90 | 23% | 30% |