



7
1
Hết
7 - 1
3 - 1
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 5-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 7-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 7-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
21 Số lần sút bóng 22
-
10 Sút cầu môn 8
-
61 Tấn công 59
-
49 Tấn công nguy hiểm 59
-
2 Thẻ vàng 3
-
11 Sút ngoài cầu môn 14
- Xem thêm
Tình hình chính
7Minutes1

87'

80'

66'

63'

57'
53'

53'

3Nghỉ1

45+3'
45+2'


45'
43'


27'

25'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 4
-
1.7 Mất bàn 1.7
-
13.3 Bị sút cầu môn 14.3
-
2.8 Phạt góc 4
-
1.8 Thẻ vàng 0.7
-
49% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
25% | 10% | 1~15 | 8% | 0% |
0% | 10% | 16~30 | 25% | 20% |
25% | 30% | 31~45 | 50% | 0% |
12% | 10% | 46~60 | 0% | 40% |
12% | 20% | 61~75 | 16% | 0% |
25% | 20% | 76~90 | 0% | 40% |