trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
13 Số lần sút bóng 13
-
8 Sút cầu môn 11
-
87 Tấn công 70
-
78 Tấn công nguy hiểm 55
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
3 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 2
-
67% TL kiểm soát bóng(HT) 33%
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes3

90+5'
88'


70'
65'

63'


58'

53'
49'


48'
1Nghỉ0
16'


9'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.5 Ghi bàn 0.9
-
1 Mất bàn 3.3
-
6.7 Bị sút cầu môn 16.2
-
5.4 Phạt góc 4.1
-
1.9 Thẻ vàng 2.6
-
0% TL kiểm soát bóng 49.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
20% | 21% | 1~15 | 14% | 14% |
16% | 14% | 16~30 | 33% | 12% |
20% | 17% | 31~45 | 11% | 17% |
7% | 10% | 46~60 | 14% | 18% |
16% | 10% | 61~75 | 3% | 13% |
18% | 25% | 76~90 | 22% | 22% |