trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 8
-
4 Phạt góc nửa trận 6
-
8 Số lần sút bóng 11
-
5 Sút cầu môn 11
-
115 Tấn công 95
-
95 Tấn công nguy hiểm 96
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
8 Phạm lỗi 13
-
2 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 0
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
-
1 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes5
90+3'


90+3'
66'

60'

51'

1Nghỉ3
36'

27'

18'


15'

9'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 2.7
-
2 Mất bàn 1.5
-
7.3 Bị sút cầu môn 12.5
-
3.3 Phạt góc 2.5
-
2 Thẻ vàng 4
-
0 Phạm lỗi 17
-
0% TL kiểm soát bóng 39.5%
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 0% | 1~15 | 6% | 11% |
0% | 12% | 16~30 | 25% | 0% |
0% | 25% | 31~45 | 25% | 55% |
0% | 0% | 46~60 | 0% | 33% |
0% | 12% | 61~75 | 18% | 0% |
100% | 50% | 76~90 | 25% | 0% |