trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 5
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
10 Số lần sút bóng 17
-
3 Sút cầu môn 9
-
97 Tấn công 111
-
56 Tấn công nguy hiểm 77
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
4 Phạm lỗi 10
-
0 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 8
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
1 Việt vị 4
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes3
77'

1Nghỉ3
41'

35'

Yezer T.

30'
3'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 3.1
-
1.7 Mất bàn 1
-
19.4 Bị sút cầu môn 11
-
4.6 Phạt góc 6.2
-
1 Thẻ vàng 1.2
-
8.3 Phạm lỗi 9.5
-
50.3% TL kiểm soát bóng 58.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 9% | 1~15 | 9% | 7% |
12% | 12% | 16~30 | 13% | 7% |
26% | 18% | 31~45 | 14% | 13% |
17% | 14% | 46~60 | 18% | 21% |
7% | 21% | 61~75 | 25% | 21% |
19% | 24% | 76~90 | 17% | 28% |