trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
9 Số lần sút bóng 8
-
2 Sút cầu môn 5
-
89 Tấn công 136
-
44 Tấn công nguy hiểm 64
-
7 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes4

75'
71'

52'

0Nghỉ2
34'

5'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.6
-
2.8 Mất bàn 1.4
-
13.7 Bị sút cầu môn 10.9
-
4.5 Phạt góc 4.1
-
2 Thẻ vàng 2
-
47.3% TL kiểm soát bóng 51%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 14% | 1~15 | 18% | 12% |
17% | 15% | 16~30 | 12% | 19% |
17% | 10% | 31~45 | 12% | 23% |
17% | 18% | 46~60 | 16% | 12% |
17% | 15% | 61~75 | 18% | 10% |
17% | 25% | 76~90 | 22% | 21% |