trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
6 Số lần sút bóng 9
-
1 Sút cầu môn 4
-
91 Tấn công 113
-
32 Tấn công nguy hiểm 38
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
13 Phạm lỗi 12
-
4 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 5
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
4 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0

90+1'

89'
89'


79'

75'

50'
0Nghỉ0

45+2'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.7 Ghi bàn 1.6
-
1.8 Mất bàn 0.9
-
13.2 Bị sút cầu môn 11.3
-
4.1 Phạt góc 3.7
-
2.8 Thẻ vàng 2.1
-
0 Phạm lỗi 15.6
-
54.6% TL kiểm soát bóng 44.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 10% | 1~15 | 18% | 3% |
7% | 19% | 16~30 | 18% | 15% |
18% | 8% | 31~45 | 25% | 6% |
18% | 10% | 46~60 | 14% | 15% |
21% | 21% | 61~75 | 12% | 25% |
26% | 29% | 76~90 | 10% | 34% |