trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 10
-
3 Phạt góc nửa trận 6
-
5 Số lần sút bóng 20
-
2 Sút cầu môn 4
-
103 Tấn công 156
-
43 Tấn công nguy hiểm 91
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
11 Phạm lỗi 14
-
3 Thẻ vàng 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 16
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
-
4 Việt vị 5
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0
82'


75'

61'

48'
0Nghỉ0
15'


13'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 2.7
-
4.5 Mất bàn 2.1
-
18.3 Bị sút cầu môn 11.1
-
4.2 Phạt góc 7.4
-
1.5 Thẻ vàng 2.2
-
0 Phạm lỗi 13.7
-
41.5% TL kiểm soát bóng 44%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
20% | 14% | 1~15 | 19% | 12% |
14% | 16% | 16~30 | 15% | 22% |
16% | 21% | 31~45 | 13% | 11% |
10% | 13% | 46~60 | 17% | 11% |
14% | 13% | 61~75 | 16% | 20% |
22% | 21% | 76~90 | 16% | 20% |