trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
10 Số lần sút bóng 18
-
1 Sút cầu môn 10
-
122 Tấn công 91
-
70 Tấn công nguy hiểm 61
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
11 Phạm lỗi 11
-
3 Thẻ vàng 2
-
9 Sút ngoài cầu môn 8
-
13 Đá phạt trực tiếp 12
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
2 Việt vị 0
-
5 Số lần cứu thua 0
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes3
O''Sullivan J.

90+2'
87'

87'

85'

81'

Boyd S.
Odubeko A.

77'
77'

76'

Wood H.

71'
70'

O''Sullivan J.
Evan Caffrey

66'
Martin J.
Coote A.

66'
Coyle M.
Gannon S.

46'
0Nghỉ1
Gannon S.

44'
42'

Norris J.
Wilson T.

18'
13'





Đội hình
Shelbourne 5-3-2
-
19Healy L.
-
3Wilson T.29Barrett Paddy4Kameron Ledwidge2Gannon S.27Evan Caffrey
-
23McInroy K.6Lunney J.7Wood H.
-
11Odubeko A.14Coote A.
-
10Zoubir A.90Akhundzade N.15Leandro Andrade
-
20Kady Borges11Emmanuel Addai35Pedro Bicalho
-
27Bayramov T.2Silva M.13Mustafazada B.18Lima D.
-
97Buntic F.
Qarabag 4-3-3
Cầu thủ dự bị
-
18Norris J.Huseynov A.30
-
8Coyle M.Kashchuk O.21
-
16O''Sullivan J.Cafarquliyev E.44
-
10Martin J.Qurbanly M.22
-
9Boyd S.Mahammadaliyev S.1
-
13Speel W.Mateusz Kochalski99
-
50Ali TopcuHuseynov B.55
-
15Bone S.Medina K.81
-
24Temple L.
-
49Offor R.
-
5Chapman E.
-
17Kelly D.
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 2.3
-
0.9 Mất bàn 1.3
-
9.5 Bị sút cầu môn 6.9
-
5.5 Phạt góc 6.9
-
2.4 Thẻ vàng 1.7
-
12 Phạm lỗi 8
-
55.9% TL kiểm soát bóng 48%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
27% | 20% | 1~15 | 12% | 8% |
11% | 14% | 16~30 | 10% | 23% |
16% | 20% | 31~45 | 27% | 20% |
16% | 20% | 46~60 | 10% | 11% |
18% | 5% | 61~75 | 13% | 14% |
9% | 17% | 76~90 | 25% | 17% |