



1
5
Hết
1 - 5
1 - 3
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
7 Số lần sút bóng 13
-
2 Sút cầu môn 7
-
49 Tấn công 81
-
20 Tấn công nguy hiểm 43
-
40% TL kiểm soát bóng 60%
-
2 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 6
-
34% TL kiểm soát bóng(HT) 66%
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes5

68'
64'

53'

50'

1Nghỉ3

45'
40'

37'


32'
24'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 4
-
1.6 Mất bàn 1.4
-
12.8 Bị sút cầu môn 6.6
-
3 Phạt góc 3.8
-
2 Thẻ vàng 3
-
11.5 Phạm lỗi 0
-
39% TL kiểm soát bóng 45.5%
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 15% | 1~15 | 5% | 14% |
14% | 3% | 16~30 | 15% | 14% |
7% | 24% | 31~45 | 20% | 0% |
35% | 12% | 46~60 | 20% | 28% |
28% | 15% | 61~75 | 25% | 28% |
14% | 30% | 76~90 | 15% | 14% |