trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
9 Phạt góc 4
-
4 Phạt góc nửa trận 2
-
12 Số lần sút bóng 12
-
3 Sút cầu môn 5
-
143 Tấn công 103
-
93 Tấn công nguy hiểm 49
-
3 Thẻ vàng 0
-
9 Sút ngoài cầu môn 7
-
1 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1
90+1'


85'
63'

1Nghỉ0

45+2'

36'

35'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.1
-
1.3 Mất bàn 1.1
-
7.9 Bị sút cầu môn 8.8
-
3.7 Phạt góc 5
-
2.3 Thẻ vàng 0.8
-
9 Phạm lỗi 12
-
46.8% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 14% | 1~15 | 10% | 11% |
14% | 22% | 16~30 | 19% | 5% |
14% | 14% | 31~45 | 19% | 14% |
17% | 17% | 46~60 | 6% | 23% |
14% | 11% | 61~75 | 19% | 20% |
29% | 20% | 76~90 | 25% | 23% |